Цены на клининг в Екатеринбурге
Прайс-лист на мойку окон
| Тип окна | Стоимость в руб. |
|---|---|
| Одностворчатое стандартное окно, шт. | 250 |
| Двухстворчатое стандартное окно, шт. | 375 |
| Трехстворчатое стандартное окно, шт. | 625 |
| Балконная дверь, шт. | 250 |
| Одностворчатое окно, высота "в пол", шт. | 437,5 |
| Двухстворчатое окно, высота "в пол", шт. | 600 |
| Трехстворчатое окно, высота "в пол", шт. | 1100 |
| Четырехстворчатое окно, стандартная высота, широкое, шт. | 1000 |
| Пятистворчатое окно или окно сложной конфигурации, стандартная высота, широкое, шт. | 1250 |
| Прочие нестандартные окна, м2 | 125 |
| Стандартное остекление лоджии, м | 250 |
| Остекление лоджии "в пол", м | 400 |
| Жалюзи м2 | 150 |
Прайс-лист на уборку квартир и коттеджей
| Кв м | Периодическая | Генеральная | Генеральная премиум | После ремонта | После ремонта + |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2650 | 3410 | 6900 | 4960 | 6930 |
| 45 | 2895 | 3750 | 7690 | 5840 | 8340 |
| 50 | 3160 | 4100 | 8630 | 6390 | 9100 |
| 55 | 3450 | 4520 | 9390 | 6910 | 9850 |
| 60 | 3690 | 4860 | 10350 | 7450 | 10610 |
| 65 | 3950 | 5210 | 10950 | 7970 | 11350 |
| 70 | 4210 | 5460 | 11900 | 8500 | 12100 |
| 75 | 4450 | 5650 | 12900 | 9100 | 12890 |
| 80 | 4730 | 6100 | 12930 | 9650 | 13640 |
| 85 | 4985 | 6390 | 13900 | 10100 | 14395 |
| 90 | 5260 | 6820 | 14950 | 10620 | 14960 |
| 95 | 5530 | 6960 | 15900 | 11160 | 15910 |
| 100-115 | 5790 | 7295 | 16300 | 11690 | 16900 |
| 120-135 | 5985 | 7640 | 16900 | 12330 | 17425 |
| 140-155 | 6210 | 7980 | 18600 | 12900 | 18200 |
| 160-175 | 6460 | 8190 | 19100 | 13400 | 18950 |
| 180-200 | 6730 | 8600 | 19300 | 13950 | 19600 |
Прайс-лист на химчистку ковров с вывозом *
| Услуга | Характеристика | Длина ворса | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|---|---|
| Чистка ковра | Шерсть, синтетика | До 2 см | 190 руб./м2 | 3-5 дней |
| Чистка ковра | Шерсть, синтетика | От 2 см | 220 руб./м2 | 3-5 дней |
| Чистка ковра (более 3 метров шириной) | Шерсть, синтетика | До 2 см | 250 руб./м2 | 3-5 дней |
| Чистка ковар | 400 руб./м2 | 3-5 дней | ||
| Стирка пледа, одеяло, покрывало | 500 руб./м2 | 3-5 дней | ||
| Стирка мебельного чехла цельный (диван) | Спинка/сиденье | 700 руб./м2 | 3-5 дней | |
| Стирка мебельного чехла раздельный (диван) | 700 руб. за каждую часть | 3-5 дней | ||
| Стирка чехла цельный (кресло) | 500 руб./шт | 3-5 дней | ||
| Мокрый ковер | + 50% к стоимости | 3-5 дней | ||
| Выведение запаха | + 30% к стоимости | 3-5 дней | ||
| Стирально загрязнение (выведение пятна) | + 30% к стоимости | + 2 дня к основному сроку | ||
| Срочный заказ | + 30% к стоимости | + 2 дня к основному сроку | ||
| Антимоль | + 90 руб./м2 | + 2 дня к основному сроку | ||
| Парфюмеризация | + 50 руб./м2 | + 2 дня к основному сроку | ||
| Оверлок | 80 руб./п.м | + 2 дня к основному сроку | ||
| Раскрой | 80 руб./п.м | + 2 дня к основному сроку | ||
| Защитная водоотталкивающая пропитка | 200 руб./м2 | + 2 дня к основному сроку | ||
| Озонирование | 300 руб. за изделия | + 2 дня к основному сроку | ||
| * Скидка для пенсионеров 10% | ||||
| * Цена для детских садов 170 руб.м2 | ||||
Прайс-лист на уборку после ремонта
| Площадь дома | Цена |
|---|---|
| до 40 м2 | 6813 руб. |
| до 60 м2 | от 8063 до 9313 руб. |
| до 80 м2 | от 10563 до 11813 руб. |
| до 99 м2 | от 13063 до 14313 руб. |
| 100 и более м2 | 144 руб./м2 |
Прайс-лист на услуги генеральной уборки
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мытье холодильника изнутри | 625-1000 руб. |
| Мытьё духового шкафа изнутри | 625-1125 руб. |
| Мытьё микроволновки изнутри | 375-625 руб. |
| Глажка белья | 625 руб./час |
| Мытьё посуды | 625 руб./раковина |
| Мытьё вытяжки | 625-875 руб. |
| Применение пароочистителя «Кёрхер» | по договоренности |
| Мытьё потолочной люстры, стен, кроме с/у, и другие доп. услуги | по договорённости |
| Полив комнатных растений | по договоренности |
Прайс-лист на дератизацию и дезинфекцию
| Площадь помещения | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1 комн. квартира | от 2500 руб |
| 2 комн. квартира | от 2750 руб |
| 3 комн. квартира | от 3000 руб |
| 4 комн. квартира | от 3500 руб |
| 5 комн. квартира | от 3750 руб |